![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.6154 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.6154 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6678916 ] 69886 的評論:( 2026-01-11 17:11:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4894572 ] golro 的評論:( 2026-01-10 23:56:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2321796 ] acosy1 的評論:( 2026-01-07 02:21:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7008552 ] 我大JJ 的評論:( 2025-12-26 16:13:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7582835 ] DDyoDD 的評論:( 2025-12-15 14:21:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6797161 ] 台視新聞台 的評論:主播很讚也很美麗( 2025-12-13 16:17:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7010679 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2025-12-11 15:55:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5704248 ] 向左向右 的評論:我剛去買點,可惜了( 2025-12-06 04:27:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7177307 ] JComg 的評論:毛穴,騷逼好多毛,賊想內射( 2025-12-04 03:54:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7653956 ] 萊恩寶貝 的評論:主播嘴巴很會吹,口交秀都看的好爽,讓我射超多次( 2025-12-02 23:37:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3270243 ] 手在忙碌的麻糬 的評論:就這樣看她走了一個多小時…真的 就是一直走( 2025-12-02 23:01:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3018516 ] Pi愛浪漫 的評論:( 2025-11-27 22:48:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6560357 ] 雨過天晴何須傘 的評論:( 2025-11-19 00:27:57 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 3 | 21:46 | 22:00 | 14 分鐘 | |
| 4 | 20:36 | 21:23 | 47 分鐘 | |
| 5 | 20:22 | 20:28 | 6 分鐘 | |
| 6 | 18:28 | 18:32 | 4 分鐘 | |
| 7 | 18:05 | 18:15 | 10 分鐘 | |
| 8 | 16:48 | 17:57 | 69 分鐘 | |
| 9 | 13:11 | 16:03 | 172 分鐘 | |
| 10 | 11:44 | 12:58 | 74 分鐘 | |
| 11 | 03:53 | 04:05 | 12 分鐘 | |
| 12 | 03:07 | 03:49 | 42 分鐘 | |
| 13 | 01:59 | 02:34 | 35 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-11 | 23:28 | 23:48 | 20 分鐘 |
| 15 | 18:12 | 18:42 | 30 分鐘 | |
| 16 | 16:36 | 18:05 | 90 分鐘 | |
| 17 | 13:02 | 15:55 | 173 分鐘 | |
| 18 | 02:47 | 04:29 | 101 分鐘 | |
| 19 | 01:26 | 02:15 | 49 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-10 | 22:33 | 23:58 | 84 分鐘 |
| 21 | 18:49 | 19:14 | 25 分鐘 | |
| 22 | 16:33 | 18:35 | 122 分鐘 | |
| 23 | 10:44 | 14:52 | 248 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-09 | 13:34 | 14:05 | 31 分鐘 |
| 25 | 13:00 | 13:24 | 24 分鐘 | |
| 26 | 12:10 | 12:14 | 4 分鐘 | |
| 27 | 06:16 | 06:54 | 39 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-08 | 18:24 | 19:43 | 79 分鐘 |
| 29 | 17:57 | 17:57 | 0 分鐘 | |
| 30 | 17:01 | 17:51 | 50 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0401liveshow.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









